|
|
 |
|
AZYMUT s.a.s. PRODUZIONE PROFILI PER CARTONGESSO
|
 |
 |
|
|
|
LISTINO
| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | LUNGHEZZA | MAZZI | PREZZO |
| 0030U | GUIDA PERIMETRALE A U 30/30 | 30/28.4/30/0,6 | 3.000 | pz.10 | € 0,72 |
| | | | | | |
| 1030L | PARASPIGOLO | 30/30/0,5 | 3.000 | pz.10 | € 0,72 |
| | | | | | |
| 1130L | ANGOLARE 30 30 | 30/30/0,6 | 3.000 | pz.10 | € 0,58 |
| | | | | | |
| 1200S | TRAVERSO A C ALA SCHIACCIATA | 27/48/27/0,6 | 3.000/4.000 | pz.8 | € 0,98 |
| | | | | | |
| 1300A | TRAVERSO A C ALA ARROTONDATA | 27/48/27/0,6 | 3.000/4.000 | pz.8 | € 0,98 |
| | | | | | |
| 1430S | PROFILO A SCATTO ARROTONDATO | 27/40/0,7 | 3.000/4.000 | pz.10 | € 1,70 |
| | | | | | |
| 1530Z | PROFILO A ZETA 20 | 40/22/40/0,6 | 3.000 | pz.10 | € 1,62 |
| | | | | | |
| 1630Z | PROFILO A ZETA 40 | 40/42/40/0,6 | 3.000 | pz.10 | € 1,82 |
| | | | | | |
| 1730W | PROFILO OMEGA 15 | 20/15/42/0,6 | 3.000 | pz.10 | € 1,36 |
| | | | | | |
| 1830W | PROFILO OMEGA 20 | 20/20/42/0,6 | 3.000 | pz.10 | € 1,48 |
| | | | | | |
| 1930W | PROFILO OMEGA 30 | 20/27/42/0,6 | 3.000 | pz.10 | € 1,54 |
| | | | | | |
| 2030W | PROFILO OMEGA 40 | 20/36/42/0,6 | 3.000 | pz.10 | € 1,64 |
| | | | | | |
| 2100U | GUIDA A U 50 | 40/50/40/0,6 | 3.000/4.000 | pz.8 | € 1,04 |
| | | | | | |
| 2200U | GUIDA A U 75 | 40/75/40/0,6 | 3.000/4.000 | pz.8 | € 1,30 |
| | | | | | |
| 2300U | GUIDA A U 100 | 40/100/40/0,6 | 3.000/4.000 | pz.4 | € 1,44 |
| | | | | | |
| 2400C | MONTANTE A C 50 | 50/48.8/47/0,6 | 3.000/4.000 | pz.8 | € 1,30 |
| | | | | | |
| 2500C | MONTANTE A C 75 | 50/73.8/47/0,6 | 3.000/4.000 | pz.8 | € 1,52 |
| | | | | | |
| 2600C | MONTANTE A C 100 | 50/98.8/47/0,6 | 3.000/4.000 | pz.4 | € 1,76 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| IN QUALITA DX 51D MERCE IN CONFORMITA NORME UNI EN 10327 UNI EN 14195 |
|
|
|
 |